Производство
С 2014 г. Даниловский колокольный центр выполняет литье фирменных колоколов на собственном производстве. При этом достаточно полно выдерживается старинная технология. Художественное оформление и профиль наших колоколов разработаны на основе исследования большого количества сохранившихся исторических образцов.
Принимаем заказы на:
- Литье колоколов весом от 4 кг до 5 т
- Составление колокольных наборов по гармонии
- Изготовление курантов
- Дополнение существующих ансамблей
- Воссоздание утраченных колоколов по предоставленным данным
- Проектирование уникальных колоколов и ансамблей
Фирменные колокола из указанного ниже каталога можно заказать через интернет-магазин. Некоторое количество готовой продукции всегда есть на складе.
Каталог фирменной продукции
| Вес, кг | Ударный тон, октава | Диаметр, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|
| 5 | Ре, четвертая | 200 | 208 |
| 5 | До диез, четвертая | 200 | 208 |
| 5 | До, четвертая | 206 | 218 |
| 6 | Си, третья | 205 | 213 |
| 6 | Си бемоль, третья | 206 | 213 |
| 7 | Ля, третья | 210 | 220 |
| 9 | Ля бемоль, третья | 220 | 225 |
| 9 | Соль, третья | 220 | 225 |
| 12 | Соль бемоль, третья | 256 | 268 |
| 13 | Фа, третья | 268 | 266 |
| 17 | Ми, третья | 281 | 285 |
| 19 | Ми бемоль, третья | 290 | 300 |
| 21 | Ре, третья | 310 | 319 |
| 21 | Ре бемоль, третья | 310 | 319 |
| 32 | До, третья | 365 | 360 |
| 32 | Си, вторая | 365 | 360 |
| 36 | Си бемоль, вторая | 379 | 379 |
| 40 | Ля, вторая | 385 | 385 |
| 53 | Ля бемоль , вторая | 445 | 475 |
| 62 | Соль, вторая | 448 | 472 |
| 75 | Соль бемоль, вторая | 500 | 492 |
| 88 | Фа, вторая | 530 | 517 |
| 100 | Ми, вторая | 550 | 570 |
| 130 | Ми бемоль, вторая | 570 | 588 |
| 160 | Ре, вторая | 620 | 640 |
| 205 | Ре бемоль, вторая | 686 | 700 |
| 230 | До, вторая | 700 | 710 |
| 300 | Си, первая | 735 | 760 |
| 400 | Си бемоль, первая | 795 | 810 |
| 440 | Ля, первая | 840 | 855 |
| 550 | Ля бемоль, первая | 875 | 880 |
| 740 | Соль, первая | 930 | 939 |
| 870 | соль бемоль | 1120 | 1100 |
| 900 | Фа, первая | 1150 | 1090 |
| 950 | Ми первая | 1180 | 1140 |
| 1150 | Ми бемоль, первая | 1230 | 1270 |
| 1280 | Ре, первая | 1250 | 1285 |
| 1600 | Ре бемоль, первая | 1260 | 1290 |
| 1850 | До, первая | 1350 | 1330 |
| 2400 | Си, малая | 1390 | 1420 |
| 3800 | Си бемоль, малая | 1790 | 1830 |
| 4500 | Ля, малая | 1900 | 1980 |
| 5000 | Ля бемоль, малая | 2010 | 2080 |
